Date
Jour du concours
samedi 05 octobre
Lieu de rendez-vous
BV
Heure du concours
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Lieu Stage PARIS
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Archers | ||
|
|
John DOE | #0 |
|
|
Matteo JOUEUR10 | #0 |
|
|
Adam JOUEUR11 | #0 |
|
|
Jules D JOUEUR14 | #0 |
|
|
Mickael JOUEUR15 | #0 |
|
|
Andy JOUEUR2 | #0 |
|
|
Ethan JOUEUR3 | #0 |
|
|
Nicolas JOUEUR6 | #0 |
|
|
Alexandre JOUEUR7 | #0 |
|
|
Gabriel JOUEUR8 | #0 |
|
|
Jules S JOUEUR9 | #0 |
| Encadrants | ||
|
|
Nicolas GRANIER | |
|
|
Clement LOURDEL | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | buts | 7 m | Jaune | 2 min | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participants | |||||||||
|
|
John DOE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matteo JOUEUR10 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam JOUEUR11 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules D JOUEUR14 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mickael JOUEUR15 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andy JOUEUR2 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan JOUEUR3 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas JOUEUR6 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre JOUEUR7 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel JOUEUR8 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules S JOUEUR9 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Encadrants | |||||||||
|
|
Nicolas GRANIER | ||||||||
|
|
Clement LOURDEL | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
buts
|
7 m
|
Jaune
|
2 min
|
Rouge
|
|||||