Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet demo.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Resp. salle | Chrono | Secr. Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
HALL, TONTELANGE | ||||||||||
SM1 | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 |
ESSAI
- B
|
||||||
GD | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
U11F | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
SM2 | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
U15A | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
U13 | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
PRO | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
U25 | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
FJAV-U13M | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 | |||||||
ACDM | SAM. 11 | 13H00 | 14H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
Pas de match |